2008-2009赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-12-03 05:43
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 15 10 4 1 21 8 13 34 66.67%
2 切尔西 15 10 3 2 33 6 27 33 66.67%
3 曼联 14 8 4 2 26 10 16 28 57.14%
4 阿森纳 15 8 2 5 27 19 8 26 53.33%
5 阿斯顿维拉 15 7 4 4 22 16 6 25 46.67%
6 赫尔城 15 6 5 4 22 24 -2 23 40.00%
7 埃弗顿 15 6 4 5 20 22 -2 22 40.00%
8 朴茨茅斯 15 6 4 5 18 22 -4 22 40.00%
9 博尔顿 15 6 2 7 18 17 1 20 40.00%
10 富勒姆 14 5 4 5 12 11 1 19 35.71%
11 维根竞技 15 5 4 6 18 19 -1 19 33.33%
12 米德尔斯堡 15 5 4 6 15 21 -6 19 33.33%
13 西汉姆联 15 5 3 7 17 22 -5 18 33.33%
14 斯托克城 15 5 3 7 15 25 -10 18 33.33%
15 曼城 15 5 2 8 29 23 6 17 33.33%
16 托特纳姆 15 4 3 8 17 21 -4 15 26.67%
17 纽卡斯尔 15 3 6 6 17 22 -5 15 20.00%
18 桑德兰 15 4 3 8 13 24 -11 15 26.67%
19 布莱克本 15 3 4 8 16 28 -12 13 20.00%
20 西布罗姆维奇 15 3 2 10 11 27 -16 11 20.00%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 8 5 3 0 11 4 7 18 62.50%
2 曼联 6 5 1 0 18 4 14 16 83.33%
3 富勒姆 7 5 1 1 10 5 5 16 71.43%
4 斯托克城 8 5 1 2 12 10 2 16 62.50%
5 朴茨茅斯 8 4 2 2 13 10 3 14 50.00%
6 阿森纳 7 4 1 2 14 10 4 13 57.14%
7 阿斯顿维拉 8 3 4 1 10 7 3 13 37.50%
8 曼城 8 4 0 4 19 9 10 12 50.00%
9 切尔西 8 3 3 2 14 5 9 12 37.50%
10 纽卡斯尔 7 3 2 2 11 9 2 11 42.86%
11 维根竞技 8 3 2 3 6 9 -3 11 37.50%
12 米德尔斯堡 8 3 2 3 8 12 -4 11 37.50%
13 西汉姆联 7 3 1 3 11 11 0 10 42.86%
14 托特纳姆 8 3 1 4 7 7 0 10 37.50%
15 博尔顿 7 2 2 3 6 7 -1 8 28.57%
16 赫尔城 7 2 2 3 7 14 -7 8 28.57%
17 西布罗姆维奇 7 2 1 4 8 14 -6 7 28.57%
18 桑德兰 8 2 1 5 7 13 -6 7 25.00%
19 埃弗顿 7 1 3 3 7 12 -5 6 14.29%
20 布莱克本 7 1 2 4 4 12 -8 5 14.29%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 切尔西 7 7 0 0 19 1 18 21 100.00%
2 利物浦 7 5 1 1 10 4 6 16 71.43%
3 埃弗顿 8 5 1 2 13 10 3 16 62.50%
4 赫尔城 8 4 3 1 15 10 5 15 50.00%
5 阿森纳 8 4 1 3 13 9 4 13 50.00%
6 阿斯顿维拉 7 4 0 3 12 9 3 12 57.14%
7 博尔顿 8 4 0 4 12 10 2 12 50.00%
8 曼联 8 3 3 2 8 6 2 12 37.50%
9 维根竞技 7 2 2 3 12 10 2 8 28.57%
10 米德尔斯堡 7 2 2 3 7 9 -2 8 28.57%
11 布莱克本 8 2 2 4 12 16 -4 8 25.00%
12 西汉姆联 8 2 2 4 6 11 -5 8 25.00%
13 桑德兰 7 2 2 3 6 11 -5 8 28.57%
14 朴茨茅斯 7 2 2 3 5 12 -7 8 28.57%
15 托特纳姆 7 1 2 4 10 14 -4 5 14.29%
16 曼城 7 1 2 4 10 14 -4 5 14.29%
17 纽卡斯尔 8 0 4 4 6 13 -7 4 0.00%
18 西布罗姆维奇 8 1 1 6 3 13 -10 4 12.50%
19 富勒姆 7 0 3 4 2 6 -4 3 0.00%
20 斯托克城 7 0 2 5 3 15 -12 2 0.00%